Grupo Delmex
Excelente para fachadas y cielo falso, da un mayor poder cubriente, mejora la adherencia del recubrimiento, ofrece un soporte con suficiente tolerancia al peso de lámparas, ductos, tuberías ocultas; puede fabricarse en lámina negra y lámina galvanizada.
| Código | Calibre | Tipo de Acabado | Sección (mm) |
Ancho (m) |
Largo (m) |
LCR x LLR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT10004 | 26 | ANTIOXIDANTE | 0.8 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10007 | 26 | ANTIOXIDANTE | 0.6 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10465 | 26 | ANTIOXIDANTE | 0.8 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10171 | 26 | ANTIOXIDANTE | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10168 | 26 | GALVANIZADO | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10174 | 26 | ANTIOXIDANTE | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10173 | 26 | GALVANIZADO | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10177 | 26 | ANTIOXIDANTE | 1.4 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10179 | 26 | ANTIOXIDANTE | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
| PT10081 | 26 | ANTIOXIDANTE | 1.1 | 0.91 | 22 | 12 x 30 |
Medidas de la malla: Ancho x Largo.