01
Los aceros grado maquinaria son aceros de bajo y medio carbono, aleados o al carbono simple, seleccionados por su buena maquinabilidad, forjabilidad y respuesta a tratamientos térmicos, ideales para la fabricación de partes y componentes mecánicos.
| Color | Grado de acero | Características y Aplicaciones | Equivalencias Internacionales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AISI / SAE | DIN | JIS | |||
| 12L14 | Acero de bajo carbono y de elevada maquinabilidad, de baja forjabilidad, soldabilidad y conformado en frío; para altos volúmenes de producción de partes y componentes (tornillería, birlos, etc.). | 12L14 | 1.0737 | ~ SUM 22L / ~ SUM 24L | |
| 1018 | Acero de bajo carbono de excelente forjabilidad, buena formabilidad; susceptible a tratamiento termoquímico de cementación. Empleado en la fabricación de tornillería, bujes, coples y elementos de sujeción. | 1018 | 1.1141 | ~S18C | |
| 1045 | Acero de medio carbono de excelente forjabilidad y maquinabilidad media; de respuesta fácil a tratamiento térmico; adecuado para temple superficial (flama o inducción) y aplicable en la fabricación de elementos mecánicos. | 1045 | 1.1191 | ~S45C / ~S48C | |
| 4140 | Acero Cr - Mo, de buena tenacidad para partes de maquinaria o elementos mecánicos; de buena forjabilidad y maquinabilidad. Deben tomarse precauciones si es sometido a procesos de soldadura (susceptible a fractura de zona soldada). | 4140 | 1.7225 | ~SCM 440 | |
| 8620 | Acero Cr - Ni - Mo para tratamiento termoquímico de cementación; utilizado en aplicaciones de alta resistencia al desgaste en la superficie y tenacidad en el núcleo (engranes, piñones y componentes automotrices). | 8620 | 1.6523 | ~SNC M220 | |
| 1144 | Acero al carbono resulfurado con manganeso, con propiedades mecánicas y buena maquinabilidad. Se utiliza en partes maquinadas que tengan alta resistencia a la tensión y al desgaste. | 1144 | 45S20 | SUMA43 | |
| A105 | Acero al carbono con resistencia media, con buena soldabilidad y tenacidad. Sus aplicaciones más comunes son para cadenas, ejes de ferrocarril y bielas. | A105 | C21 | -- | |
| 1215 | Acero resulfurado y refosforado de máxima maquinabilidad, pensado para producción en torno automático a altas velocidades. No apto para tratamiento térmico ni soldadura. | 1215 | 1.0736 | ~ SUM 24 | |
| 1060 | Acero de alto carbono con buena respuesta al temple y alta resistencia al desgaste. Empleado en resortes, cuchillas, rieles y piezas sometidas a fricción constante. | 1060 | 1.0601 | ~ S58C | |
02
Los aceros inoxidables se caracterizan por su alta resistencia a la corrosión gracias a su contenido de cromo, siendo ampliamente utilizados en las industrias alimenticia, médica, química y automotriz.
| Color | Grado de acero | Características y Aplicaciones | Equivalencias Internacionales | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AISI / SAE | DIN | JIS | |||
| 304 / 304 L | Acero inoxidable con elevada resistencia a la corrosión. No magnético en condición de recocido, pero puede alcanzar cierto grado cuando es trabajado en frío. Empleado en la industria alimenticia, farmacéutica, textil y química. | 304 | 1.4301 | ~SUS 304 | |
| 316 / 316 L | Acero inoxidable de superior resistencia a la corrosión que cualquier otro, tiene un menor contenido de carbono lo que disminuye el riesgo de corrosión intergranular cuando es sometido a procesos de soldadura. Ampliamente usado en la industria médica, automotriz, aeronáutica, alimenticia. | 316 L | 1.4404 | ~SUS 316L | |
| 416 / 410 | Acero martensítico de libre maquinado templable, utilizado en partes de maquinaria y equipo, flechas para bomba de pozo profundo, tornillería, insertos para extinguidores de fuego, remaches, cuchillería, etc. | 416 | 1.4005 | ~SUS 416 | |
| 630 (17-4) | Acero inoxidable martensítico (endurecimiento por temple y revenido) de alta maquinabilidad. Es magnético y de buena resistencia a la corrosión; normalmente es empleado en aplicaciones mecánicas o fabricación de altos volúmenes de producción por su alta maquinabilidad. | 630 | 1.4542 | ~SUS 630 | |
03
El aluminio ofrece una combinación de ligereza, resistencia y buena maquinabilidad, siendo ideal para la fabricación de perfiles, moldes, muebles y estructuras que requieren resistencia a la corrosión.
| Aleación | Características y Aplicaciones |
|---|---|
| 6061 | Cuenta con una aleación dúctil y ligera, es resistente y tiene un buen acabado. Excelente maquinabilidad, se utiliza para moldes de inyección plásticos, equipos de transportación, fabricación de muebles, escaleras, puentes, etc. |
| 6063 | Excelente extrudabilidad, resistencia mecánica media, alta resistencia a la corrosión, buen acabado superficial, especial para anodizar. Se utiliza para perfiles de cancelería, ventanas, puertas, fabricación de muebles, tuberías para riego, etc. |
Material en existencia, corte a la medida y entregas justo a tiempo