Grupo Delmex
Diseñamos y fabricamos piezas forjadas en prensa, martillo y recalcadora, con herramental hecho en nuestra propia planta. Integramos forja en caliente, tratamiento térmico y maquinado CNC para entregar componentes terminados, listos para su aplicación industrial.
Diferentes marcas y capacidades de maquinaria para cada etapa del proceso
| Proceso de forja | Capacidad de la máquina | Peso de la pieza (mín–máx) | Tamaño de la pieza (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Martillo 1 | 1,000 Lbf | 0.5 – 2.0 Kg | 0.5" – 4" |
| Martillo 3 | 3,000 Lbf | 1.5 – 18.0 Kg | 1.5" – 8" |
| Martillo 6 | 6,000 Lbf | 5.0 – 25.0 Kg | 3" – 14" |
| Martillo 8 | 8,000 Lbf | 15.0 – 80.0 Kg | 4.5" – 23" |
| Prensa 250 | 250 ton | 0.250 – 20.0 Kg | 1" – 20" |
| Prensa 700 | 700 ton | 0.4 – 3 Kg | 0.5" – 3" |
| Prensa 750 | 750 ton | 0.3 – 4.5 Kg | 0.5" – 4" |
| Prensa 1600 | 1,600 ton | 0.75 – 8 Kg | 1" – 6" |
| Prensa 2000 | 2,000 ton | 2.0 – 20.0 Kg | 2" – 8" |
| Prensa 2500 | 2,500 ton | 2.0 – 33 Kg | 2" – 13" |
| Recalcadora | 275 ton | Abierto | 0.25" – 1.25" |
Del diseño a un componente terminado y confiable
Del horno al martillo: la pieza al rojo vivo recorre la banda y toma forma en segundos.
Amplia variedad de piezas forjadas de alto desempeño para la industria metalmecánica