Torneado CNC
Operaciones de torneado en control numérico dentro de nuestra planta.
Maquinados CNC
Torneamos y fresamos en control numérico dentro de nuestra planta, así que tu pieza llega maquinada a la especificación que pediste, lista para montar. Sin talleres externos de por medio.
Trabajamos geometrías y tolerancias distintas con la misma consistencia: lo que se aprueba en la primera pieza es lo que recibes en todo el lote, corrida tras corrida.
Operaciones de torneado en control numérico dentro de nuestra planta.
Centros de fresado de 30 HP, con recorridos de hasta 64 pulgadas.
Equipo EDM para cavidades y detalles que no se alcanzan con herramienta de corte.
Los centros operan junto a las líneas de corte y forja, en las mismas instalaciones.
Rangos de peso y recorrido que podemos procesar
| Equipo | Capacidad | Peso mín. | Peso máx. | Recorridos |
|---|---|---|---|---|
| VF2 CAT40 Machining Center | 30 HP | 0.1 kg | 1361 kg | X 30" · Y 16" · Z 20" |
| VF3 CAT50 Machining Center | 30 HP | 0.5 kg | 1814 kg | X 40" · Y 26" · Z 25" |
| VF3 CAT50 Machining Center | 30 HP | 0.5 kg | 1814 kg | X 40" · Y 26" · Z 25" |
| VF3 CAT50 Machining Center | 30 HP | 0.5 kg | 1814 kg | X 40" · Y 26" · Z 25" |
| VF6 CAT50 Machining Center | 30 HP | 1 kg | 1814 kg | X 64" · Y 32" · Z 30" |
| VF6 CAT40 Machining Center | 30 HP | 1 kg | 1814 kg | X 64" · Y 32" · Z 30" |
| T10 Machining Center | 15 HP | 0.2 kg | 64 kg | X 7.88" · Z 16" · L 16" |
| T30 Machining Center | 30 HP | 0.5 kg | 113 kg | X 18" · Z 32.5" · L 32.5" |
| EDM AU 600IA | AU 600IA | 1 kg | 600 kg | L 39" · W 24.4" · H 11.61" |
Para más información contacta a un ejecutivo de ventas.
Contacto