Ventana

Ventana

Perfil  Imagen Calibre Largo(m) Kg/m Kg/Pzas
101 18 6 1.3 7.8
101 20 6 0.9 5.6
103 18 6 1.5 9
103 20 6 1.1 6.6
106 18 6 1.5 9
106 20 6 1.5 6.6
116 20 6 1.5 9
121 18 6 1.4 8.4
121 20 6 1 6.2
122 18 6 1.4 8.4
122 20 6 1.1 6.6
123 20 6 1.1 6.6
124 18 6 0.7 4.2
126 18 6 1.7 10.4
126 20 6 1.3 7.8
127 18 6 1.9 11.4
127 20 6 1.5 9

 

Powered by Grupo Delmex © 2017