Puertas

 

Puertas

Perfil  Imagen Calibre Largo(m) Kg/m Kg/Pzas
P100 18 6 1.4 8.4
P100 20 6 1 6.2
P150 18 6 1.6 9.7
P150 20 6 1.2 7.3
P200 18 6 1.9 11.4
P200 20 6 1.4 8.4
P250 18 6 2.1 12.6
P250 20 6 1.6 9.6
P300 18 6 2.3 14
P300 20 6 1.8 10.6
P400 18 6 2.8 16.8
P400 20 6 2.1 12.6
K150 18 6 1.9 11.4
K150 20 6 1.5 8.7
K200 18 3.05 2.3 7
K200 20 3.05 1.7 5.2
K300 18 6 2.6 15.6
K300 20 6 1.9 11.6
M225 18 5.5 1.7 7.7
M225 20 5.5 1.1 5.9
M300 18 5.5 1.6 8.8
M300 20 5.5 1.2 6.6
M350 20 5.5 1.1 6.6
M525 18 5.5 2.1 11.6
M525 20 5.5 1.6 8.8
M600 20 5.5 1.7 9.4
M725 18 5.5 2.7 14.9
M725 20 5.5 2 11
157 18 6 2 12
157 20 6 1.5 9
158 18 3.05 2 12
158 20 3.05 1.5 9
159 18 6 1.8 10.8
159 20 6 1.4 8.4

Powered by Grupo Delmex © 2017