Polín

 

Polín

 

PERFIL DIMENSIONES KG/MT PIEZA LARGO
3 CAL 14 3" X 1 1/2" 2.40 15 6
4 CAL 14 4" X 2" 3.29 21 6
5 CAL 14 5" X 2" 3.68 23 6
6 CAL 14 6" X 2 4.46 28 6
6 CAL 12 6" X 2" 6.16 38 6
8 CAL 14 8" X 2 3/4" 5.62 45 8
8 CAL 12 8" X 2 3/4" 7.78 63 8
8 CAL 10 8" X 2 3/4" 9.91 80 8
10 CAL 14 10" X 2 3/4" 6.78 68 10
10 CAL 12 10" X 2 3/4" 9.55 96 10
10 CAL 10 10" X 2 3/4" 12.37 124 10
12 CAL 14 12" X 3 1/2" 7.59 92 12
12 CAL 12 12" X 3 1/2" 10.64 128 12
12 CAL 10 12" X 3 1/2" 13.74 165 12

Powered by Grupo Delmex © 2017