Placa de Rollo de Acero

 

Placa de Rollo de Acero

ESPESOR
pulg — mm
Kg. / placa
3′x8′
Kg. / placa
3′x10′
Kg. / placa
4′x8′
Kg. / placa
4′x10′
Kg. / placa
5′x10′
Kg. / placa
5′x20′
Kg. / placa
6′x20′
Kg. / placa
8′x20′
Kg. x m2
3/16” — 4.8 84 105 112 140 176 351 421 562 37.78
1/4” — 6.3 112 140 150 187 234 468 562 749 50.38
5/16” — 7.9 140 176  187 234 293 585 702 935 62.97
3/8” — 9.5 168 211 225 281 351 702 842 1123 75.56
7/16 — 11.1 982 88.05
1/2” — 12.7 225 281 300 374 468 936 1123 1498 100.75
9/16 — 14.3 1262 113.24
5/8” — 15.9 281 351 374 468 585 1170 1404 1872 125.94
3/4” — 19.0 337 421 449 562 702 1404 1685 2246 151.12

 

Powered by Grupo Delmex © 2017