Viga IPR

Viga IPR

DIMENSIONES PESOS PESOS POR PZA
Pulgadas mm Kg/M Lbs/Ft 6.1 12.2
6 X 4 152.4 X 101.6 12.7 8.5 78 155
6 X 4 152.4 X 101.6 13.4 9 82 164
6 X 4 152.4 X 101.6 17.9 12 110 219
6 X 4 152.4 X 101.6 23.8 16 146 291
8 X 4 203.2 X 101.6 14.9 10 91 182
8 X 4 203.2 X 101.6 19.4 13 119 237
8 X 4 203.2 X 101.6 22.5 15 138 275
8 X 5 1/4 203.2 X 133.4 26.9 18 165 329
8 X 5 1/4 203.2 X 133.4 31.3 21 191 382
8 X 6 1/2 203.2 X 165.1 35.9 24 219 438
8 X 6 1/2 203.2 X 165.1 41.7 28 255 509
10 X 4 254.0 X 101.6 17.9 12 110 219
10 X 4 254.0 X 101.6 22.4 15 137 274
10 X 4 254.0 X 101.6 25.5 17 156 312
10 X 4 254.0 X 101.6 28.3 19 173 346
10 X 5 3/4 254.0 X 146.0 32.8 22 200 401
10 X 5 3/4 254.0 X 146.0 38.7 26 237 473
10 X 5 3/4 254.0 X 146.0 44.7 30 273 546
10 X 8 254.0 X 203.2 49.1 33 300 600
10 X 8 254.0 X 203.2 58.0 39 354 708
12 X 4 304.8 X 101.6 20.9 14 128 255
12 X 4 304.8 X 101.6 23.8 16 146 291
12 X 4 304.8 X 101.6 28.3 19 173 346
12 X 4 304.8 X 101.6 32.8 22 201 401
12 X 6 1/2 304.8 X 165.1 38.7 26 237 473
12 X 6 1/2 304.8 X 165.1 44.7 30 273 546
12 X 6 1/2 304.8 X 165.1 52.2 35 319 637
12 X 8 304.8 X 203.2 59.6 40 364 728
12 X 8 304.8 X 203.2 67.1 45 410 819
12 X 8 304.8 X 203.2 74.5 50 455 909
12 X 10 304.8 X 254.0 78.9 53 482 963
12 X 10 304.8 X 254.0 86.3 58 527 1053
14 X 5 355.6 X 127 32.7 22 200 399
14 X 5 355.6 X 127 38.7 26 237 473
14 X 6 3/4 355.6 X 171.4 44.7 30 273 546
14 X 6 3/4 355.6 X 171.4 50.7 34 310 619
14 X 6 3/4 355.6 X 171.4 56.6 38 346 691
14 X 8 355.6 X 203.2 64.1 43 392 783
14 X 8 355.6 X 203.2 71.5 48 437 873
14 X 8 355.6 X 203.2 78.9 53 482 963
14 X 10 355.6 X 254.0 91.0 61 556 1111
14 X 10 355.6 X 254.0 101.2 68 618 1235
14 X 10 355.6 X 254.0 110.1 74 672 1344
14 X 10 355.6 X 254.0 122.0 82 745 1489
14 X 14 1/2 355.6 X 368.3 133.9 90 817 1634
14 X 14 1/2 355.6 X 368.3 147.0 99 897 1794
14 X 14 1/2 355.6 X 368.3 162.0 109 989 1977
14 X 14 1/2 355.6 X 368.3 178.5 120 1089 2178
14 X 14 1/2 355.6 X 368.3 196.4 132 1200 2397
14 X 16 355.6 X 406.4 215.8 145 1317 2633
14 X 16 355.6 X 406.4 236.5 159 1443 2886
14 X 16 355.6 X 406.4 314.0 211 1916 3831
16 X 5 1/2 406.4 X 140 38.7 26 237 473
16 X 5 1/2 406.4 X 140 46.1 31 282 563
16 X 7 406.4 X 177.8 53.6 36 327 654
16 X 7 406.4 X 177.8 59.6 40 364 728
16 X 7 406.4 X 177.8 67.1 45 410 819
16 X 7 406.4 X 177.8 74.5 50 455 909
16 X 10 1/4 406.4 X 260.4 99.7 67 609 1217
16 X 10 1/4 406.4 X 260.4 114.5 77 699 1397
18 X 6 457.2 X 152.4 52.1 35 318 636
18 X 6 457.2 X 152.4 59.0 40 360 720
18 X 6 457.2 X 152.4 68.4 46 418 835
18 X 7 1/2 457.2 X 190.5 74.4 50 454 908
18 X 7 1/2 457.2 X 190.5 81.8 55 499 998
18 X 7 1/2 457.2 X 190.5 89.1 60 544 1088
18 X 7 1/2 457.2 X 190.5 96.9 65 592 1183
18 X 7 1/2 457.2 X 190.5 105.6 71 645 1289
18 X 11 457.2 X 279.4 113.2 76 691 1382
18 X 11 457.2 X 279.4 128.1 86 782 1563
18 X 11 457.2 X 279.4 144.3 97 881 1761
18 X 11 457.2 X 279.4 157.7 106 962 1924
18 X 11 457.2 X 279.4 177.3 119 1082 2164

 

 

Powered by Grupo Delmex © 2017